Zur besseren Übersicht werden die Anzeigen in zwei separaten Listen ausgegeben. In der oberen Liste finden sich die Angebote von Unternehmen, Behörden, Verbänden, ..., in der unteren Liste die Angebote von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
ID | Arbeitgeber | Standort | Typ | Aufgabengebiet | Beginn | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
192409 | Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut |
|
|
| Frühestmöglich | Die Stelle ist zunächst 1 Jahr befristet. Eine Verlängerung ist explizit erwünscht. |
192403 | Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut |
|
|
| Frühestmöglich | Die Stelle ist zunächst 1 Jahr befristet. Eine Verlängerung ist explizit erwünscht. |
192395 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| Frühestmöglich | befristet bis voraussichtlich 30.06.2028 |
192378 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| Frühestmöglich | befristet bis zum 31.12.2027 |
192375 | Technische Universität Dresden |
|
|
| Frühestmöglich | limited to three years |
192369 | Technische Universität Berlin |
|
|
| Frühestmöglich | 2 Jahre |
192368 | Leibniz Universität Hannover |
|
|
| Frühestmöglich | Die Stelle ist bis zum 31.12.2026 befristet. |
192351 | Technische Universität Berlin |
|
|
| Frühestmöglich | 2 Jahre |
192117 | Helmholtz Zentrum Berlin |
|
|
| 01.04.2025 | fixed-term of 6-18 months |
192342 | Technische Universität Dresden |
|
|
| Frühestmöglich | für 36 Monate (Befristung gem. TzBfG) |
Hier finden Sie Profile von Arbeitgebern, die beständig Personal suchen. Initiativbewerbungen und ein Blick in das jeweilige Stellenportal der Unternehmen lohnen sich. Aktuell suchen zum Beispiel:
ID | Arbeitgeber | Motto | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |