Zur besseren Übersicht werden die Anzeigen in zwei separaten Listen ausgegeben. In der oberen Liste finden sich die Angebote von Unternehmen, Behörden, Verbänden, ..., in der unteren Liste die Angebote von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
ID | Arbeitgeber | Standort | Typ | Aufgabengebiet | Beginn | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
192120 | Technische Universität Dresden |
|
|
| Frühestmöglich | zunächst bis 31.12.2025 |
192098 | Charite - Universitätsmedizin Berlin |
|
|
| Frühestmöglich | Bis Ende 2026 |
192110 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. |
|
|
| 01.06.2025 | Nicht angegeben |
192095 | Leibniz Universität Hannover |
|
|
| Frühestmöglich | Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. |
192082 | Technische Universität Dresden |
|
|
| Frühestmöglich | zunächst bis 30.06.2027 und der Option auf Verlängerung (Befristung gem. TzBfG) |
192048 | Technische Universität Berlin |
|
|
| Frühestmöglich | bis 31.10.2026 |
192039 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. |
|
|
| 01.05.2025 | 36 months |
191985 | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
|
|
| Frühestmöglich | unbefristet |
191924 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| 01.04.2025 | 3 Jahre |
191916 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| Frühestmöglich | befristet bis zum 31.10.2026 |
Hier finden Sie Profile von Arbeitgebern, die beständig Personal suchen. Initiativbewerbungen und ein Blick in das jeweilige Stellenportal der Unternehmen lohnen sich. Aktuell suchen zum Beispiel:
ID | Arbeitgeber | Motto | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |