For a better overview, offers are displayed in two separate lists. In the first list you find offers by companies, state agencies, associations etc., in the second list you find offers by universities and research institutes.
ID | Arbeitgeber | Site | Type | Scope | Start | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
192797 | Technische Hochschule Brandenburg |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis 30.10.2026 |
192779 | Hochschule Nordhausen |
|
|
| 01/09/25 | unbefristet |
191939 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis 31.07.2026 |
191931 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis 31.07.2026 |
192760 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/04/25 | befristet auf zwei Jahre |
192751 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet auf zwei Jahre |
192747 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 14/03/25 | befristet bis zum 14.03.2026 |
192746 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet auf zwei Jahre |
192744 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/05/25 | limited to two years |
192736 | Leibniz Universität Hannover |
|
|
| At the earliest possible | Die Stelle ist bis zum 31.05.2027 befristet, mit der Möglichkeit auf Verlängerung. |
Here you find profiles of companies, which are constantly searching for new employees. Speculative applications and taking a look at the job portal of the respective company are worthwhile. For example these companies are searching currently:
ID | Employer | Statement | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |