For a better overview, offers are displayed in two separate lists. In the first list you find offers by companies, state agencies, associations etc., in the second list you find offers by universities and research institutes.
ID | Arbeitgeber | Site | Type | Scope | Start | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
192548 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis zum 31.01.2028 |
192544 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis zum 31.05.2026 |
192539 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | limited until 31.08.2027 |
192527 | Technische Universität Dresden |
|
|
| At the earliest possible | unbefristet |
191510 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | unlimited |
190859 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis 31.12.2025 |
192518 | Technische Universität Dresden |
|
|
| 19/04/25 | bis 26.07.2025 als Mutterschutzvertretung mit der Option auf Verlängerung für die Dauer der Elternzeit |
192517 | Charite - Universitätsmedizin Berlin |
|
|
| At the earliest possible | Bis Ende 2026 |
192516 | Charite - Universitätsmedizin Berlin |
|
|
| At the earliest possible | Bis Ende 2026 |
192512 | Technische Universität Dresden |
|
|
| At the earliest possible | zunächst bis 31.12.2025 |
Here you find profiles of companies, which are constantly searching for new employees. Speculative applications and taking a look at the job portal of the respective company are worthwhile. For example these companies are searching currently:
ID | Employer | Statement | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |