For a better overview, offers are displayed in two separate lists. In the first list you find offers by companies, state agencies, associations etc., in the second list you find offers by universities and research institutes.
ID | Arbeitgeber | Site | Type | Scope | Start | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
192155 | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
|
|
| At the earliest possible | Not defined |
192120 | Technische Universität Dresden |
|
|
| At the earliest possible | initially limited until December 31, 2025 |
192098 | Charite - Universitätsmedizin Berlin |
|
|
| At the earliest possible | Bis Ende 2026 |
192110 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. |
|
|
| 01/06/25 | Not defined |
191251 | IFW Dresden e.V. |
|
|
| 01/06/25 | Not defined |
192095 | Leibniz Universität Hannover |
|
|
| At the earliest possible | Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. |
192092 | Leibniz Universität Hannover |
|
|
| At the earliest possible | Die Stelle ist zunächst auf 24 Monate befristet. |
192082 | Technische Universität Dresden |
|
|
| At the earliest possible | zunächst bis 30.06.2027 und der Option auf Verlängerung (Befristung gem. TzBfG) |
192048 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | bis 31.10.2026 |
192039 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. |
|
|
| 01/05/25 | 36 months |
Here you find profiles of companies, which are constantly searching for new employees. Speculative applications and taking a look at the job portal of the respective company are worthwhile. For example these companies are searching currently:
ID | Employer | Statement | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |