For a better overview, offers are displayed in two separate lists. In the first list you find offers by companies, state agencies, associations etc., in the second list you find offers by universities and research institutes.
ID | Arbeitgeber | Site | Type | Scope | Start | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
192170 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/10/25 | permanent |
192333 | Technische Universität Dresden |
|
|
| At the earliest possible | bis zum 31.03.2027 |
191919 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/05/25 | limited for 5 years |
191529 | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. |
|
|
| At the earliest possible | zunächst befristet für 2 Jahre |
192322 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/04/25 | befristet auf zwei Jahre |
192321 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
|
|
| At the earliest possible | befristet für 4 Jahre |
192320 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet auf zwei Jahre |
192309 | HTW Berlin |
|
|
| 01/05/25 | Not defined |
192298 | Technische Universität Berlin |
|
|
| At the earliest possible | befristet bis zum 28.02.2027 |
191883 | Technische Universität Berlin |
|
|
| 01/06/25 | befristet für 5 Jahre |
Here you find profiles of companies, which are constantly searching for new employees. Speculative applications and taking a look at the job portal of the respective company are worthwhile. For example these companies are searching currently:
ID | Employer | Statement | ||
---|---|---|---|---|
1831 |
| Bei Forvis Mazars kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Großes schaffen. |